| |
|
| 1、篮式直通法兰连接式过滤器(SBLⅠ型),见图14、表14(DN25~300,PN≤5.0MPa) |
表14
| 公称直径
DN | 结构尺寸(PN≤5.0MPa) |
管塞N | |
L |
H |
H1 |
D0 | | 25 |
180 | 260 |
160 | Φ76 |
ZG3/4" | |
32 | 200 |
270 | 160 |
Φ76 | | 40 |
260 | 300 |
170 | Φ108 |
| 50 | 260 |
300 | 170 |
Φ108 | | 65 |
330 | 360 |
210 | Φ133 |
| 80 | 340 |
400 | 250 |
Φ159 | | 100 |
400 | 470 |
300 | Φ219 |
| 125 | 480 |
550 | 360 |
Φ273 | | 150 |
500 | 630 |
420 | Φ273 |
| 200 | 560 |
780 | 530 |
Φ325 | | 250 |
660 | 930 |
640 | Φ426 |
M20×1.5 | | 300 |
750 | 1200 |
840 | Φ478 |
|

图14 SBL I型 |
图15 SBL I M型 |
|
2、篮式重叠直通法兰连接式过滤器(SBLⅠM型),见图15、表14(DN25~300,PN≤5.0MPa)
3、篮式带夹套直通法兰连接式过滤器(SBLⅠF型),见图16、表15(DN25~200,PN≤5.0MPa) |
表15
| 公称直径
DN | 公称压力
PN | 结构尺寸 |
夹套 |
管塞 N | |
L | H |
H1 |
蒸汽压力 |
Do |
进口a |
出口b | | 25 |
≤5.0MPa |
215 | 350 |
180 | ≤0.6MPa |
Φ108 | G3/4" |
G3/4" |
ZG3/4" | |
32 | 235 |
360 | 180 |
Φ108 | G3/4" |
G3/4" | |
40 | 300 |
430 | 210 |
Φ159 | G3/4" |
G3/4" | |
50 | 300 |
430 | 210 |
Φ159 | G3/4" |
G3/4" | |
65 | 450 |
490 | 250 |
Φ159 | G3/4" |
G3/4" | |
80 | 460 |
530 | 290 |
Φ273 | DN20 |
DN20 | | 100 |
500 | 600 |
345 | Φ325 |
DN20 | DN20 |
| 125 | 580 |
700 | 410 |
Φ377 | DN25 |
DN25 | | 150 |
600 | 780 |
470 | Φ377 |
DN25 | DN25 |
| 200 | 660 |
930 | 580 |
Φ426 | DN25 |
DN25 | |
图16 SBL I F型
| 
图17 SBL II型 |
|
| 4、篮式支承直通法兰连接式过滤器(SBLⅡ型),见图17、表16(DN350~500,PN≤5.0MPa) |
表16
| 公称直径
DN | 公称压力
PN | 结构尺寸 |
管塞 N | |
L | H |
H1 |
H2 |
D0 |
d0 |
n-Φ | | 350 |
≤5.0MPa | 800 |
1680 | 300 |
1310 | Φ500 |
Φ420 | 3-Φ20 |
ZG1" | |
400 | 840 |
1850 | 300 |
1450 | Φ550 |
Φ450 | 3-Φ20 |
| 450 | 960 |
2050 | 300 |
1610 | Φ600 |
Φ520 | 3-Φ24 |
| 500 | 1060 |
2210 | 300 |
1740 | Φ700 |
Φ620 | 3-Φ24 |
|
| 5、篮式高低接管法兰连接式过滤器(SBLⅢ型),见图18、表17(DN25~300,PN≤5.0MPa)
|
表17
| 公称直径
DN | 公称压力
PN | 结构尺寸 |
管塞 N | |
L | H |
H1 |
H2 |
D0 | | 25 |
≤5.0MPa | 180 |
280 | 110 |
180 | Φ76 |
ZG3/4" | |
32 | 200 |
285 | 110 |
180 | Φ76 |
| 40 | 260 |
340 | 120 |
220 | Φ108 |
| 50 | 260 |
340 | 120 |
220 | Φ108 |
| 65 | 330 |
400 | 160 |
270 | Φ133 |
| 80 | 340 |
460 | 180 |
320 | Φ159 |
| 100 | 400 |
550 | 200 |
390 | Φ219 |
| 125 | 480 |
630 | 260 |
450 | Φ273 |
| 150 | 500 |
720 | 310 |
530 | Φ273 |
| 200 | 560 |
900 | 390 |
670 | Φ325 |
| 250 | 660 |
1070 | 480 |
800 | Φ426 |
M20×1.5 | | 300 |
750 | 1360 |
640 | 1040 |
Φ478 | |
图18 SBL III型
|
|
| 6、篮式重叠高低接管法兰连接式过滤器(SBLⅢM型),见图19、表17(DN25~300,PN≤5.0MPa) |

图19 SBL III M型 |
图20 SBL IV型 |
|
| 7、篮式支承高低接管法兰连接式过滤器(SBLⅣ型),见图20、表18(DN350~500,PN≤5.0MPa) |
表18
| 公称直径
DN | 公称压力
PN | 结构尺寸 |
管塞 N | |
L | H |
H1 |
H2 |
H3 |
D0 |
d0 |
n-Φ | | 350 |
≤5.0MPa | 800 |
1890 | 300 |
1070 | 1520 |
500 | Φ420 |
3-Φ20 | ZG1" |
| 400 | 840 |
2000 | 300 |
1080 | 1600 |
550 | Φ430 |
3-Φ20 | | 450 |
960 | 2320 |
300 | 1280 |
1880 | 600 |
Φ520 | 3-Φ24 |
| 500 | 1080 |
2510 | 300 |
1390 | 2040 |
700 | Φ620 |
3-Φ24 | |
| |